产品描述
修正波逆变器,智能AI芯片 双核滤波 足功率 智能CPU
- 智能静音温控风扇
- 高兼容,大功率输出高效稳定
- 便捷轻巧耐用,性价比高
常规的输入电压12V/24V/48VDC,
可定制36V, 60V, 72V, 96V, 110VDC等非标输入电压
【保护功能】
※ 欠压保护 ※ 过压保护
※ 过载保护 ※ 过温保护
※ 短路保护 ※ 反接保护
※ 冲击保护 ※ 过流保护
【技术参数】
| 型号 | SGM2000A-121 | SGM2000A-122 | SGM2000A-241 | SGM2000A-242 | SGM2000A-481 | SGM2000A-482 |
| 额定功率 | 2000W | |||||
| 峰值功率 | 4000W(短时间) | |||||
| 输入电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||
| 输出电压 | 110VAC±5% | 220VAC±5% | 110VAC±5% | 220VAC±5% | 110VAC±5% | 220VAC±5% |
| USB端口 | 5V 1A | |||||
| 频率 | 50Hz±3 or 60Hz±3 | |||||
| 输出波形 | 修正波 | |||||
| 软启动 | YES | |||||
| 效率 | 88% 最大 | |||||
| 直流输入范围 | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | |||
| 输入欠压报警 | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | |||
| 输入欠压保护 | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | |||
| 输入欠压恢复 | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | |||
| 输入过压保护 | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | |||
| 输入过压恢复 | 14.8V±0.5V | 29V±0.5V | 59V±1V | |||
| 制冷方式 | 智能风扇 | |||||
| 保护功能 | 欠压保护,过压保护,过载保护,过温保护,短路保护 | |||||
| 工作温度 | -10℃ - +50℃ | |||||
| 产品尺寸 | 32*16.7*9.2cm (L×W×H) | |||||
| 内盒尺寸 | 39.1*23*16cm(L×W×H) | |||||
| 外箱尺寸 | 49*41*49cm/6只 | |||||
| 净重/只 | 3.1kg | |||||
| 毛重/箱 | 24.1KGS | |||||
| 包装方式 | 牛皮纸盒包装 | |||||
| 质保 | 1 年 | |||||
产品优势
高功率、高组件效率 |
高可靠性 |
灵活适配 |
● 可持续发展
环境
推动以清洁能源制造清洁能源的绿色发展,是犇九坚定不移的追求。
社会
秉持“可靠、增值、愉悦”的价值观,犇九为利益相关方持续创造价值。
治理
犇九以坚实稳健的治理机制,保障公司长期可持续发展。
SGM-2000W修正波逆变器
- 智能静音温控风扇 - 高兼容,大功率输出高效稳定 - 便捷轻巧耐用,性价比高 修正波逆变器
所属分类
关键词
推荐产品
我们拥有专业的国际贸易团队和完善的服务体系,并与众多国际能源品牌建立了紧密的合作关系,以此保障我们能够及时、准确地为客户提供合适的产品与专业的服务。