技术参数
输入(直流)
| SG17T-CN | SG20T-CN | SG23T-CN | SG25T-CN | |
| 最大输入电压: | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| 最小输入电压/启动电压: | 160 V/180 V | 160 V/180 V | 160V/180 V | 160 V/180 V |
| 额定输入电压: | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| MPPT电压范围: | 160 V-1000 V | 160V-1000 V | 160V-1000 V | 160V-1000 V |
| 每路MPPT最大输入组串数: | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 每路最大输入电流: | 36 A / 18 A | 36 A / 18 A | 36 A/ 18 A | 36 A/ 18 A |
| 最大输入电流: | 54A(36 A/18A) | 54A(36A/18A) | 54A(36A/18A) | 54A(36A/18A) |
| MPPT 数量: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 输入端子最大允许电流: | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| 最大直流短路电流: | 60A(40 A/20A) | 60A(40 A/20A) | 60A(40 A/20 A) | 60A(40A/20 A) |
输入(交流)
| SG17T-CN | SG20T-CN | SG23T-CN | SG25T-CN | |
| 额定输出功率: | 17000 W | 20000 W | 23000 W | 25000 W |
| 最大输出功率: | 18700 W | 22000 W | 25300 W | 27500 W |
| 最大输出视在功率: | 18700 VA | 22000 VA | 25300 VA | 27500 VA |
| 最大输出电流: | 28.3 A | 31.9 A | 36.7 A | 39.9 A |
| 额定电网电压: | 3/N/PE,230 V/400 V,220 V/380 V | 3/N/PE, 230 V/400 V, 220 V/380 V | 3/N/PE,230 V/400V, 220 V/380 V | 3 /N/PE, 230 V/400 V,220 V/380 V |
| 电网电压范围: | 156V-300V(相电压) | 156V-300V(相电压) | 156V-300V(相电压) | 156V-300V(相电压) |
| 额定电网频率/电网频率范围: | 50 Hz/45 H-55 Hz | 50 Hz/45 Hz-55 Hz | 50 Hz/45 Hz-55 Hz | 50 Hz/45 Hz-55 Hz |
| 总电流波形畸变率: | <3%(额定功率下) | <3%(额定功率下) | <3%(额定功率下) | <3%(额定功率下) |
| 直流分量: | <0.5 % In | <0.5% In | <0.5 % In | <0.5 %In |
| 功率因数: | >0.99(额定功率下) | >0.99(额定功率下) | >0.99(额定功率下) | >0.99(额定功率下) |
| 功率因数可调范围: | 0.8 超前-0.8 滞后 | 0.8 超前-0.8 滞后 | 0.8 超前-0.8 滞后 | 0.8 超前-0.8 滞后 |
| 馈电相数/输出端相数: | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE |
效率
| SG17T-CN | SG20T-CN | SG23T-CN | SG25T-CN | |
| 最大效率 : | 98.3 % | 98.3 % | 98.5 % | 98.6 % |
| 欧洲效率 : | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % |
保护及功能
| SG17T-CN | SG20T-CN | SG23T-CN | SG25T-CN | |
| 直流反接保护: | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 交流短路保护: | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 漏电流保护: | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 电网监控: | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 直流开关: | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 组串检测: | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 孤岛保护: | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 浪涌保护: | 直流二级 / 交流二级 | 直流二级 / 交流二级 | 直流二级 / 交流二级 | 直流二级 / 交流二级 |
通用参数
| SG17T-CN | SG20T-CN | SG23T-CN | SG25T-CN | |
| 尺寸(宽*高*深) | 410 mm*530 mm*208 mm | 410 mm* 530 mm * 208 mm | 410 mm * 530 mm * 208 mm | 410 mm* 530 mm* 208 mm |
| 重量: | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| 隔离方式: | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
| 防护等级: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 夜间损耗: | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
| 工作温度范围: | -25℃-60℃ | -25℃C-60℃ | -25℃-60℃ | -25℃-60℃ |
| 工作湿度范围 | 0%-100 %(无凝露) | 0%-100 %(无凝露) | 0%-100 %(无凝露) | 0%-100%(无凝露) |
| 冷却方式 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 |
| 最大工作海拔: | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| 噪声: | <50 dB | <50 dB | <50 dB | <50 dB |
| 显示: | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| 通讯: | 4G | 4G | 4G | 4G |
| 直流端子类型 | MC4 兼容端子 | MC4 兼容端子 | MC4 兼容端子 | MC4 兼容端子 |
| 交流端子类型 | OT/DT端子 | OT/DT端子 | OT/DT端子 | OT/DT端子 |
| 符合标准: | NB/T 32004-2018,GB/T 37408-2019 | NB/T 32004-2018,GB/T 37408.2019 | NB/T 32004-2018,GB/T 37408-2019 | NB/T 32004-2018,GB/T 37408-2019 |
| 电网支持: | 反孤岛,有功无功调节,PF控制:缓启动/关断 | 反孤岛,有功无功调节,PF控制,缓启动/关断 | 反孤岛,有功无功调节,PF控制,缓启动/关断 | 反孤岛,有功无功调节,PF控制,缓启动/关断 |
产品优势
高功率、高组件效率 |
高可靠性 |
灵活适配 |
● 可持续发展
环境
推动以清洁能源制造清洁能源的绿色发展,是犇九坚定不移的追求。
社会
秉持“可靠、增值、愉悦”的价值观,犇九为利益相关方持续创造价值。
治理
犇九以坚实稳健的治理机制,保障公司长期可持续发展。
SG17/20/23/25T-CN
高转换效率,工作电压范围宽,启动早停机晚,高效发电更持久
最大输入电压1100V,可接入更多太阳能板,经测算发电量可提高约2%
最大支持18A电流,完美兼容182和210组件
最大输入电压1100V,可接入更多太阳能板,经测算发电量可提高约2%
最大支持18A电流,完美兼容182和210组件
所属分类
推荐产品
我们拥有专业的国际贸易团队和完善的服务体系,并与众多国际能源品牌建立了紧密的合作关系,以此保障我们能够及时、准确地为客户提供合适的产品与专业的服务。