技术参数
输入
| SG10RT-20 | SG12RT-20 | |
| 最大输入电压: | 1100V | 1100V |
| 启动电压: | 180V | 180V |
| 额定电压: | 600V | 600V |
| 最大功率跟踪范围: | 160V-1000V | 160V-1000V |
| 满载最大功率跟踪范围: | 430V-850V | 510V-850V |
| 最大功率跟踪输入数: | 2 | 2 |
| 每路最大功率跟踪端子数: | 1/1 | 1/1 |
| 最大输入电流: | 25A (12.5A/12.5A) | 25A (12.5A/12.5A) |
| 短路电流: | 32A (16A/16A) | 32A (16A/16A) |
输出
| SG10RT-20 | SG12RT-20 | |
| 额定输出功率: | 10000W | 12000W |
| 最大输出视在功率: | 11000VA | 13200VA |
| 最大输出电流: | 16.7A | 20A |
| 额定电网电压: | 3/N/PE,400V | 3/N/PE,400V |
| 电网电压范围: | 270V-480V | 270V-480V |
| 额定电网频率: | 50Hz | 50Hz |
| 电网频率范围: | 45-55Hz | 45-55Hz |
| 交流谐波: | <3 % (额定功率) | <3 %(额定功率) |
| 直流分量: | <0.5 % In | <0.5 % ln |
| 功率因数: | >0.99@满功率(可调范围0.8超前~0.8滞后) | >0.99@满功率(可调范围0.8超前~0.8滞后) |
效率
| SG10RT-20 | SG12RT-20 | |
| 最大逆变效率: | 98.5% | 98.5% |
| 欧洲效率: | 98.1% | 98.1% |
保护及功能
| SG10RT-20 | SG12RT-20 | |
| 孤岛保护: | 具备 | 具备 |
| 交流短路保护: | 具备 | 具备 |
| 漏电流保护: | 具备 | 具备 |
| 直流开关: | 具备 | 具备 |
| 过电压等级: | III[电网侧],II[光伏侧] | III[电网侧],II[光伏侧] |
| 防雷模块: | 直流二级防雷,交流二级防雷 | 直流二级防雷,交流二级防雷 |
通用参数
| SG10RT-20 | SG12RT-20 | |
| 尺寸(宽x高x深) | 370x480x195mm | 370x480x195mm |
| 安装方式: | 背板挂墙安装 | 背板挂墙安装 |
| 重量: | 17kg | 17kg |
| 隔离方式: | 无变压器 | 无变压器 |
| 防护等级: | IP65 | IP65 |
| 夜间自耗电: | <1W | <1W |
| 温度: | -25 °C~60 ℃ | -25°C~60°C |
| 湿度: | 0%~100% | 0%~100% |
| 冷却方式: | 自然冷却 | 自然冷却 |
| 海拔: | 4000m(>2000m降额) | 4000m(>2000m降额) |
| 噪声: | <30dB | <30dB |
| 通讯: | 4G | 4G |
| 显示: | LED | LED |
| 直流侧端子类型: | MC4 | MC4 |
| 交流侧端子类型: | OT /DT | OT / DT |
| 端子认证: | IEC62109-1/-2,EN61000-6-1, EN61000-6-2,EN61000-6-3, EN61000-6-4,NB/T32004-2018 |
IEC62109-1/-2,EN61000-6-1, EN61000-6-2,EN61000-6-3, EN61000-6-4.NB/T32004-2018 |
产品优势
高功率、高组件效率 |
高可靠性 |
灵活适配 |
● 可持续发展
环境
推动以清洁能源制造清洁能源的绿色发展,是犇九坚定不移的追求。
社会
秉持“可靠、增值、愉悦”的价值观,犇九为利益相关方持续创造价值。
治理
犇九以坚实稳健的治理机制,保障公司长期可持续发展。
SG10/12RT-20
高转换效率,工作电压范围宽,启动早停机晚,高效发电更持久
最大输入电压1100V,可接入更多太阳能板,经测算发电量可提高约2%
最大输入电压1100V,可接入更多太阳能板,经测算发电量可提高约2%
所属分类
关键词
推荐产品
我们拥有专业的国际贸易团队和完善的服务体系,并与众多国际能源品牌建立了紧密的合作关系,以此保障我们能够及时、准确地为客户提供合适的产品与专业的服务。