技术参数
输入( 直流 )
| SG6.0RS-CN | SG8.0RS-CN | SG10S-CN | |
| 最大输入电压: | 600 V | 600 V | 600 V |
| 最小输入电压/启动电压: | 40V/50V | 40V/50V | 40V/50V |
| 额定输入电压: | 360 V | 360 V | 360 V |
| MPPT电压范围: | 40V-560 V | 40V-560V | 40V-560V |
| 每路MPPT最大数入组串数: | 16 A | 2/1 | 16 A |
| 每路最大输入电流: | 32A( 16 A/ 16 A) | 16 A | 48 A ( 16 A/ 16 A/16 A) |
| 最大输入电流: | 2 | 48A(16 A/32A) | 20 A |
| MPPT数量: | 20 A | 2 | 60A(20A/20 A/20A) |
| 输入端子最大允许电流: | 40A(20A/20 A) | 20 A | 600 V |
| 最大直流短路电流: | 600 V | 60A(40 A/20A) | 40V/50V |
| 最大输入电压: | 40V/50V | 600 V | 360 V |
| 最小输入电压/启动电压: | 360 V | 40V/50V | 40V-560V |
输出 ( 交流 )
| SG6.0RS-CN | SG8.0RS-CN | SG10RS-CN | |
| 额定输出功率 : | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| 最大输出功率 : | 6600 W | 8800 W | 11000 W |
| 最大输出视在功率 : | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA |
| 最大输出电流 : | 30.0 A | 40.0 A | 50.0 A |
| 额定电网电压 : | 1 / N / PE, 230 V , 220 V | 1 / N / PE, 230 V , 220 V | 1 / N / PE, 230 V , 220 V |
| 电网电压范围 : | 154 V - 276 V | 154 V - 276 V | 154 V - 276 V |
| 额定电网频率 / 电网频率范围 : | 50 Hz / 45 Hz -55 Hz;60 Hz / 55 Hz -65 Hz | 50 Hz / 45 Hz -55 Hz;60 Hz / 55 Hz -65 Hz | 50 Hz / 45 Hz -55 Hz;60 Hz / 55 Hz -65 Hz |
| 总电流波形畸变率 : | < 3 % ( 额定功率下 ) | < 3 % ( 额定功率下 ) | < 3 % ( 额定功率下 ) |
| 直流分量 : | < 0.5 % In | < 0.5 % In | < 0.5 % In |
| 功率因数 : | > 0.99 ( 额定功率下 ) | > 0.99 ( 额定功率下 ) | > 0.99 ( 额定功率下 ) |
| 功率因数可调范围 : | 0.8 超前 - 0.8 滞后 | 0.8 超前 - 0.8 滞后 | 0.8 超前 - 0.8 滞后 |
| 馈电相数 / 输出相数 : | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
效率
| SG6.0RS-CN | SG8.0RS-CN | SG10RS-CN | |
| 最大效率 : | 97.90 % | 97.80 % | 97.80 % |
| 欧洲效率 : | 97.50 % | 97.30 % | 97.40 % |
保护及功能
| SG6.0RS-CN | SG8.0RS-CN | SG10RS-CN | |
| 直流反接保护: | 具备 | 具备 | 具备 |
| 交流短路保护: | 具备 | 具备 | 具备 |
| 漏电流保护: | 具备 | 具备 | 具备 |
| 电网监控: | 具备 | 具备 | 具备 |
| 直流开关: | 具备 | 具备 | 具备 |
| 组串检测: | 具备 | 具备 | 具备 |
| PID-Zero : | 具备 | 具备 | 具备 |
| 孤岛保护: | 具备 | 具备 | 具备 |
| 浪涌保护: | 具备 | 具备 | 具备 |
| 直流反接保护: | 具备 | 具备 | 具备 |
| 交流短路保护: | 具备 | 具备 | 具备 |
| 漏电流保护: | 直流二级 / 交流二级 | 直流二级 / 交流二级 | 直流二级 / 交流二级 |
通用参数
| SG6.0RS-CN | SG8.0RS-CN | SG10RS-CN | |
| 尺寸(宽*高*深): | 445*325*150 mm | 525*365 *170 mm | 525*365*170 mm |
| 重量: | 10.5 kg | 18 kg | 18 kg |
| 隔离方式: | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
| 防护等级: | IP65 | IP65 | IP65 |
| 夜间损耗: | <3 W | <3 W | <3 W |
| 工作温度范围: | -25℃-60℃ | -25℃C-60℃C | -25℃C-60℃C |
| 工作湿度范围(无凝露): | 0%-100 % | 0%-100% | 0%-100% |
| 冷却方式: | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 |
| 最大工作海拔: | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| 噪声: | <35 dB | <35 dB | <35 dB |
| 显示: | LED | LED | LED |
| 通讯: | 4G | 4G | 4G |
| 直流端子类型: | MC4兼容端子 (最大6 mm2) | MC4兼容端子 (最大6 mm2) | MC4兼容端子(最大6 mm2) |
| 交流端子类型: | 0T兼容端子(最大16 mm2) | OT兼容端子 (最大16 mm2) | OT兼容端子 (最大16 mm2) |
| 符合标准: | NB/T 32004-2018,GB/T37408-2019 | NB/T 32004-2018,GB/T37408-2019 | NB/T 32004-2018,GB/T37408-2019 |
| 电网支持: | 有功无功调节和功率变化斜率控制 | 有功无功调节和功率变化斜率控制 | 有功无功调节和功率变化斜率控制 |
产品优势
高功率、高组件效率 |
高可靠性 |
灵活适配 |
● 可持续发展
环境
推动以清洁能源制造清洁能源的绿色发展,是犇九坚定不移的追求。
社会
秉持“可靠、增值、愉悦”的价值观,犇九为利益相关方持续创造价值。
治理
犇九以坚实稳健的治理机制,保障公司长期可持续发展。
SG6.0/8.0/10RS-CN
兼容大功率光伏组件和双面组件
较低的启动电压和更宽的MPPT电压范围
内置智能PID修复功能
较低的启动电压和更宽的MPPT电压范围
内置智能PID修复功能
所属分类
推荐产品
我们拥有专业的国际贸易团队和完善的服务体系,并与众多国际能源品牌建立了紧密的合作关系,以此保障我们能够及时、准确地为客户提供合适的产品与专业的服务。